Tabela de Preços
FUTSAL / VOLEIBOL/ BASQUETEBOL
HORÁRIO | MENSAL | AVULSO | |
08:00 às 18:00 | R$50,00 | R$60,00 | |
18:00 às 23:00 | R$95,00 | R$99,00 | |
23:00 às 01:00 | R$75,00 | R$80,00 | |
Sábado e Domingo | R$85,00 | R$90,00 | |
FUTEBOL 7 – GSA |
|||
HORÁRIO | MENSAL | AVULSO | |
08:00 às 18:30 | R$90,00 | R$110,00 | |
18:30 às 23:00 | R$162,00 | R$168,00 | |
23:00 às 00:30 | R$128,00 | R$138,00 | |
Sábado e Domingo | R$138,00 | R$148,00 | |
FUTEBOL 7 – GSC |
|||
HORÁRIO | MENSAL | AVULSO | |
08:00 às 18:30 | R$110,00 | R$125,00 | |
18:30 às 23:00 | R$195,00 | R$210,00 | |
23:00 às 00:30 | R$160,00 | R$170,00 | |
Sábado e Domingo | R$155,00 | R$170,00 | |
( GSA ) Grama Sintética Aberta – Em caso de se iniciar o jogo com chuva: 20% de desconto.
( GSC ) Grama Sintética Coberta
Ctba, 19 de Agosto de 2016 – Esta tabela cancela e substitui a anterior.
Data de vigor: 01 de Setembro de 2014